01
DC-40GHz shishigbɛ nibii ni hoɔ - RF kɛ Mikrowave nitsumɔhe nilelɔi
Sui kɛ Nitsumɔ
XST low-pass filters lɛ haa okadii ni yɔɔ shishigbɛ ni afo lɛ mli lɛ tsɔɔ mli jogbaŋŋ ni etsiɔ okadii ni yɔɔ ŋwɛi ni afoɔ lɛ naa, ni no hewɔ lɛ, ejieɔ gbee ni yaa hiɛ waa lɛ jogbaŋŋ ni ehaa okadi lɛ mli hilɛ yaa hiɛ.
Shishitoo Mlai ni Akɛtsuɔ Nii

Teknik Indeks
| Ahenɔi | Bei pii.Sɛɛgbɛ | Nɔ ni akɛwoɔ mli lɛ laajemɔ | VSWR | Stopband kpoomɔ | Conn.Henɔ | Matiria | Bɔni oyɔɔ | Dalɛ |
| LPF okadii | DC-1GHz | 1.0dB | 1.8 | ≥50dB@1.2-3GHz | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 130*65*13mm |
| LPF2GSN | DC-2GHz | 1.5dB | 1.5 | ≥50dB@4-8GHz | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 74*18*15mm |
| LPF2.7GSN | DC-2.7GHz | 0.7dB | 2 | ≥90dB@4.5-8.4GHz | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 130*65*13mm |
| LPF3GSN | DC-3GHz | 1.2dB | 2 | ≥45dB@4.604-24.8GHz | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 63*15*16mm |
| LPF4GSN | DC-4GHz | 0.64dB | 2 | ≥50dB@5-922GHz | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 130*65*13mm |
| LPF5GSN | DC-5GHZ | 1.2 | 2.0 | ≥50dB@5.8-13GHz | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 33*25*13mm |
| LPF6GSN | DC-6GHZ | 1.57dB | 2.0 | ≥50dB@6.9-14.5GHz | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 33*25*13mm |
| LPF7GNN | DC-7GHz | 1.62dB | 2 | ≥50dB@7.73-9.32GHz | NK | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 141*24*26mm |
| LPF10GSN | DC-10GHz | 2dB | 2 | 40dB@12-18GHz | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 105*16*12mm |
| LPF11GHz | DC-11GHz | 2dB | 1.5 | ≥35dB@12G ≥55dB@27-37G | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 170*20*17mm |
| LPF11.5GSN | DC-11.5 GHz | 2dB | 1.5 | ≥45dB@12.8-13.3G ≥80dB@13.7-24G | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 80*20*17mm |
| LPF13GSN | DC-13GHz | 1.5dB | 1.8 | ≥50dB@15-20GHz | Skul Kpeteŋkpele | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 40*23*13mm |
| LPFI6GKN | DC-16GHz | 0.78dB | 2 | ≥50dB@16.7-27.65 | 290mm-K | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 46*14*12 |
| LPF18GKN | DC-18GHz | 1.67dB | 2 | ≥50dB@20-28GHz | 2.90mm-K | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 46*14*12 |
| LPF20GKN | DC-20GHz | 1.65dB | 2 | 50dB@22-28GHz | 2.92mm-K | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 46*14*12 |
| LPF26.5GKN | DC-26GHz | 1dB | 2 | ≥60dB@68GHz | 2.92mm-K | Akɔɔble/Aluminiɔm | Penti diŋ | 46*14*12 |
Daabi
Nitsumɔ ni Nɔ Kwɔ
Low-pass filters ni XST lɛ diɛŋtsɛ fee ni efee lɛ yɛ nitsumɔi srɔtoi babaoo kɛ gbɛfaŋnɔi ni he hiaa yɛ okadi nitsumɔ mli yɛ amɛ filtering effects pɔtɛɛ, shishitoo mlai ni kɔɔ he, nitsumɔ shihilɛi, kɛ nitsumɔ sui ni kɔɔ gbɛi pɔtɛɛ ni atsɔɔ nɔ anáa nii ahe lɛ ahewɔ. Kɛtsɔ gbee ni yaa hiɛ waa lɛ ni ajieɔ kɛjɛɔ mli, nibii ni abuɔ he, nine shɛɔ gbee ni yaa nɔ shii abɔ lɛ nɔ, ni ehaa mɔ tsui nyɔɔ emli, kɛ nitsumɔ akɛ dɛŋdade ko ni he hiaa waa kɛha analogue kɛ digital okadi nitsumɔ nɔ lɛ, low-pass filters haa nɔmimaa ni anyɛɔ akɛ he fɔ̃ɔ nɔ kɛ nitsumɔ ni hi jogbaŋŋ kɛha okadi nitsumɔ gbɛjianɔtoi srɔtoi.
Nɔmimaa ni kɔɔ Nɔ ni hi He
XST low-pass filters lɛ jieɔ shifimɔ kɛ hekɛnɔfɔɔ ni nɔ bɛ kpo yɛ amɛ passband sɛɛnamɔ ni hi jogbaŋŋ kɛ stopband attenuation nyɛmɔi lɛ ahewɔ, ni no haa amɛfeɔ nɔ ni hi jogbaŋŋ kɛha nitsumɔi srɔtoi babaoo. Nɔ ni afee lɛ lɛ kɛ ejwɛŋmɔ maa sɛɛkuu ni baa shi kɛ gbee ni baa shi nɔ koni ana akɛ okadi ni akɛhaa lɛ he tse. Ahala nibii kɛjɛɔ resistors ni hi jogbaŋŋ, capacitors, inductors kɛ kpokpaa nɔ nibii krokomɛi amli koni ekwɛ akɛ ehi jogbaŋŋ ni ehi shi jogbaŋŋ. Nibii ni afee lɛ kɛ ŋaalee ni etee hiɛ waa kɛ nɔkwɛmɔ ni mli wa tsuɔ nii, ni nɔ ni fata he ji nibii ni yɔɔ mli lɛ akasemɔ, nitsumɔ mli kaa kɛ shihilɛ mli kaa, koni ana nɔmimaa akɛ filta lɛ nitsumɔ lɛ kɛ taomɔ nii lɛ kpãa gbee kwraa.
Afee lɛ pɛpɛɛpɛ
Nibii ni afee lɛ bɔ ni sa lɛ ji XST hewalɛi titrii lɛ ateŋ ekome. Wɔnuɔ shishi akɛ nitsumɔi srɔtoi yɛ taomɔ nii pɔtɛɛi kɛha low pass filta he saji kɛ gbɛjianɔtoo. No hewɔ lɛ, wɔkɛ nibii ni anyɛɔ atsakeɔ lɛ haa koni akɛtsu wɔ jarayelɔi lɛ aŋkroaŋkroi ahiamɔ nii ahe nii. Wɔ kuu ni ejɔɔ ehe nɔ lɛ kɛ wɔ jarayelɔi lɛ tsuɔ nii waa koni amɛnu amɛhiamɔ nii pɔtɛɛi lɛ ashishi jogbaŋŋ, ni amɛkwɛ koni ana tsabaai ni sa amɛ. Kɛtsɔ nɛkɛ nitsumɔ ni akɛhaa mɔ aŋkro nɛɛ nɔ lɛ, jeee akɛ wɔhaa wɔ nibii lɛ feɔ nɔ ni sa kɛkɛ, shi moŋ wɔkwɛɔ koni wɔ jarayelɔi lɛ aná low-pass filter ni tsuɔ nii jogbaŋŋ ni sa amɛ nitsumɔ pɔtɛɛ lɛ jogbaŋŋ.
Sɛɛnamɔ ni yɔɔ shika he
Wɔhe ni wɔkɛwoɔ nibii ni hi kɛ nibii ni afee lɛ diɛŋtsɛ mli lɛ fataa jara ni akɛ akaŋshii tsuɔ nii yɛ mli lɛ he. Wɔ bɔɔ mɔdɛŋ ni wɔkɛ tsabaai ni jara waaa aha ni wɔkɛ filta kpakpa lɛ akafee nɔ ko. Kɛtsɔ nifeemɔ gbɛjianɔtoi ni hi jogbaŋŋ kɛ nibii ni he ehiaaa lɛ ahe nyɔmɔwoo ni afoɔ lɛ nɔ lɛ, wɔnáa wɔhefatalɔi lɛ ahe sɛɛ tɛ̃ɛ kɛtsɔ tsɔnei ni hi jogbaŋŋ ni tsɔɔ shishi lɛ ni wɔkɛhaa amɛ yɛ jara ni anyɛɛɛ aye nɔ kunim lɛ nɔ.
Kɛ onibimɔ lɛ amaje wɔ bianɛ ni obaaná low-pass filter ni jara wa diɛŋtsɛ kɛha shika.

