Hewalɛ ni haa mɔ tsui nyɔɔ emli lɛ he tsabaa kɛha Chengdu Tianao tsɔnei ahe nitsumɔhe lɛ.
Nibii ni akɛhaa
Hewalɛ Amplifa
KU kuu 100W hewalɛ tsɔne
Nibii ni Akɛtsuɔ Nii lɛ He Hiɛ

Nɔ ni Nihɔɔlɔi Biɔ
I, Nitsumɔ He Nitsumɔ Shishijee
Chengdu Tian’ao Electronics Co., Ltd, akɛ nitsumɔhe ni nyiɛɔ hiɛ yɛ be kɛ shii abɔ ni akɛtsuɔ nii kɛ BeiDou satelait nitsumɔ nibii ahe yɛ China lɛ, ekɛ ehe ewo mli akɛ ekɛ be kɛ shii abɔ ni akɛtsuɔ nii jogbaŋŋ lɛ he nibii kɛ gbɛjianɔtoi baaha kɛha kɔɔyɔŋ lɛlɛ, satelait gbɛtsɔɔmɔ nitsumɔi wuji kɛ national nitsumɔi krokomɛi. Shi XST lɛ, ale lɛ jogbaŋŋ yɛ nitsumɔhe lɛ yɛ niiashikpamɔ babaoo ni eyɔɔ yɛ hewalɛ amplifier he mfonirifeemɔ kɛ efeemɔ mli lɛ hewɔ.
2 ,nibii ni akɛtsuɔ nii kɛ tɛknɔlɔji nibii ni ajieɔ lɛ kpo lɛ
Taakɛ Tian'ao Electronics lɛ hiamɔ nii pɔtɛɛi lɛ tsɔɔ lɛ, XST efee ehe ni ekɛ hewalɛ amplifiers srɔtoi etsu nii, ni nɔ ni fata he ji multi-band Ku amplifier modules kɛ Ka amplifier nibii, Ku amplifier modules yɛ frequency coverage ni hi jogbaŋŋ kɛ hewalɛ ni jɛɔ mli baa lɛ sui, ni baanyɛ aha okadi ni yɔɔ shiŋŋ lɛ atsake yɛ complex Ka nibii amli pɛ en amɛyɛ hewalɛ ni nɔ kwɔ kɛ nitsumɔ ni nɔ kwɔ he sui, shi amɛyɛ linearity kpakpa kɛ shifimɔ hu, ni baanyɛ atsu shɛɛ sane shihilɛi ni mli wawai ni tsakeɔ lɛ ahe taomɔ nii lɛ ahe nii. Ka amplifier nibii lɛ jeee akɛ amɛyɛ hewalɛ ni nɔ kwɔ kɛ nitsumɔ ni nɔ kwɔ pɛ, shi moŋ amɛyɛ linearity kpakpa kɛ shifimɔ hu, ni baanyɛ atsu BeiDou satellite gbɛtsɔɔmɔ gbɛjianɔtoo lɛ taomɔ nii kɛha okadi ni nɔ kwɔ ni akɛhaa lɛ he nii.
3, Nibii ni Ashɛɔ yɛ Ekomefeemɔ Mli
XST kɛ afii babaoo etsu nii yɛ tsɔnei ni haa hewalɛ ni haa mɔ tsui nyɔɔ emli lɛ ahe mfonirifeemɔ kɛ amɛfeemɔ mli hewɔ lɛ, ekɛ tsɔnei ni haa hewalɛ ni haa mɔ tsui nyɔɔ emli ni tsuɔ ehiamɔ nii ahe nii kwraa lɛ eha Tianao. Nɛkɛ hewalɛ amplifiers nɛɛ tsuɔ gbɛfaŋnɔ ko ni he hiaa waa yɛ be kɛ shii abɔ nibii kɛ gbɛjianɔtoi ni Tian'ao Electronics, ni jeee akɛ ehaa gbɛjianɔtoo lɛ nitsumɔ fɛɛ kɛ shifimɔ yaa hiɛ kɛkɛ, shi moŋ ekɛ ŋaa gbɛ nɔ yelikɛbuamɔ ni mli wa hu haa kɛha ŋwɛi gbɛfaa ni gbɔmɔ yɔɔ mli lɛ maa, nyɔŋtsere lɛ mli taomɔ nitsumɔ lɛ, BeiDou nitsumɔ kroko ni ji satellite na.
Nibii ni Akɛtsuɔ Nii
Nɔ ni afɔɔ feemɔ 2GHz~96GHz
Krɔs-oktaf kɛ nɔ ni fe nakai
Hewalɛ srɔtoi
Dalɛ bibioo
Etsiimɔ waaa
Ekɛ ehe ebɔ he waa
Shikpɔŋ kpakpa
| Ahenɔi | Nitsumɔ shii abɔ (GHz) | Hewalɛ ni jɛɔ mli baa (Yɛ) min | Hewalɛ ni anáa (dB) minitii | Voltɛji ni akɛhaa (V) | Srawa hewalɛ (KO) | Dalɛ (mm3) Kɛlɛ x Lɛlɛ x Kɛlɛ |
| XSTC0206-20 | 2-6 lɛ nɔ | 20 | 43 | 28 | 3 | ×25×18 |
| XSTC0206-50 | 2-6 lɛ nɔ | 50 | 47 | 28 | 14 | 110×95×18 |
| XSTC0206-100 | 2-6 lɛ nɔ | 100 | 50 | 28 | 22 | 150×180×18 |
| XSTC0612-50 | 6-12 lɛ nɔ | 50 | 47 | 28 | 20 | 125×105×18 |
| XSTC0812-100 | 8-12 lɛ nɔ | 100 | 50 | 8 | 80 | 150×150×40 |
| XSTC0812-200 | 8-12 lɛ nɔ | 200 | 53 | 8 | 170 | 180×300×40 |
| XSTC0618-20 | 6-18 lɛ nɔ | 20 | 43 | 28 | 10 | × 55 × 18 |
| XSTC0618-50 | 6-18 lɛ nɔ | 50 | 47 | 28 | 22 | 100×130×18 |
| XSTC0618-100 | 6-18 lɛ nɔ | 100 | 50 | 28 | 46 | 125×250×18 |
| 18265-25 | 18-26.5 lɛ nɔ | 25 | 44 | 7.5 | 30 | 180×160×30 |
| 18265-40 | 18-26.5 lɛ nɔ | 50 | 46 | 7.5 | 65 | 235×300×30 |
| XSTC26540-25 | 26.5-40 lɛ nɔ | 25 | 44 | 6 | 48 | 180×160×28 |
| XSTC26540-40 | 26.5-40 lɛ nɔ | 50 | 46 | 6 | 100 | 235×300×28 |
| 3240-20 | 32-40 lɛ nɔ | 20 | 43 | 6 | 35 | 180×160×28 |
| 3240-40 | 32-40 lɛ nɔ | 50 | 46 | 6 | 80 | 235×300×28 |
| Ahenɔi | Nitsumɔ shii abɔ (GHz) | Hewalɛ ni jɛɔ mli baa (Yɛ) min | Hewalɛ ni anáa (dB) minitii | Voltɛji ni akɛhaa (V) | Srawa hewalɛ (KO) | Dalɛ (mm3) Kɛlɛ x Lɛlɛ x Kɛlɛ |
| XSTC2226-20 | 22-26 lɛ nɔ | 20 | 43 | 7 | 25 | 180×160×30 |
| XSTC2226-40 | 22-26 lɛ nɔ | 40 | 46 | 7 | 52 | 235×300×30 |
| XSTC2731-20 | 27-31 lɛ nɔ | 20 | 43 | 6 | 30 | 180×160×28 |
| XSTC2731-40 | 27-31 lɛ nɔ | 40 | 46 | 6 | 64 | 235×300×28 |
| XSTC3436-100 | 34-36 lɛ nɔ | 100 | 50 | 6 | 120 | 260×300×98 |
| XSTC3436-200 | 34-36 lɛ nɔ | 200 | 53 | 6 | 248 | 260×300×248 |
| XSTC435455-20 | 43.5-45.5 | 20 | 43 | 6 | 36 | 180×140×26 |
| XSTC435455-40 | 43.5-45.5 | 40 | 46 | 6 | 84 | 235×280×26 |
| XSTC5862-0.5 | 58-62 lɛ nɔ | 0.5 | 37 | 6 | 1.2 | 85×180×22 |
| XSTC5862-1 | 58-62 lɛ nɔ | 1 | 33 | 6 | 3 | 100×160×22 |
| XSTC9496-0.5 | 94-96 lɛ nɔ | 0.5 | 35 | 6 | 1.2 | ×60×22 |
| XSTC9496-1 | 94-96 lɛ nɔ | 1 | 31 | 6 | 3 | 100×100×22 |
| XSTC9496-2 | 94-96 lɛ nɔ | 2 | 30 | 6 | 6.5 | 125×160×22 |








